Local do Evento: Autódromo de Guaporé
Competição: RACHA GUAPORÉ - Racha Guaporé, Treino 1, Atualizado as 17:34:34
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,390 01,655 00,000 000 00,000 00,000 07,180 07,570 100 157 16:36:48
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,218 02,053 00,000 000 00,000 00,000 07,694 07,912 094 157 15:59:39
C 22 LEONILDO MARINELLO MOTO XX 1100 _ + 00,190 02,399 00,000 000 00,000 00,000 07,882 08,072 091 163 13:49:38
B 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AZUL _ + 00,103 02,155 00,000 000 00,000 00,000 08,508 08,611 085 192 14:25:53
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,001 02,237 00,000 000 00,000 00,000 08,730 08,731 082 138 14:18:49
B 14 MARCELO FRANCESCHI GOL AZUL _ + 00,120 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,696 08,816 083 121 17:05:50
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,010 02,321 00,000 000 00,000 00,000 08,856 08,866 081 132 15:43:20
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,085 02,363 00,000 000 00,000 00,000 08,784 08,869 082 136 16:53:38
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,308 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,581 08,889 084 135 15:42:33
B 371 EDICARLOS ZANOTTO SAVAIRO LILAS _ + 00,001 02,346 00,000 000 00,000 00,000 08,906 08,907 081 138 12:07:11
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,126 02,238 00,000 000 00,000 00,000 08,790 08,916 082 135 14:57:59
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,343 02,129 00,000 000 00,000 00,000 08,577 08,920 084 137 13:25:18
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,318 02,163 00,000 000 00,000 00,000 08,636 08,954 083 140 14:47:29
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,184 02,361 00,000 000 00,000 00,000 08,841 09,025 081 148 14:37:52
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,221 02,241 00,000 000 00,000 00,000 08,822 09,043 082 134 15:59:36
B 14 MARCELO FRANCESCHI GOL AZUL _ + 00,214 02,482 00,000 000 00,000 00,000 08,839 09,053 081 127 11:19:21
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,215 02,424 00,000 000 00,000 00,000 08,907 09,122 081 052 16:18:20
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,498 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,653 09,151 083 140 14:06:17
A 4100 MARCOS LONGO OPALA VERMELHO _ + 00,118 02,365 00,000 000 00,000 00,000 09,039 09,157 080 122 15:21:56
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,272 02,006 00,000 000 00,000 00,000 08,888 09,160 081 126 14:15:27
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,135 02,232 00,000 000 00,000 00,000 09,057 09,192 079 126 16:47:04
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE _ + 00,001 02,321 00,000 000 00,000 00,000 09,208 09,209 078 133 12:02:41
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,355 02,001 00,000 000 00,000 00,000 08,868 09,223 081 127 13:37:10
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE _ + 00,110 02,422 00,000 000 00,000 00,000 09,139 09,249 079 138 11:22:46
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,087 02,336 00,000 000 00,000 00,000 09,185 09,272 078 129 11:08:37
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,263 02,066 00,000 000 00,000 00,000 09,009 09,272 080 124 14:45:19
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,246 02,394 00,000 000 00,000 00,000 09,049 09,295 079 160 14:59:33
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,374 02,381 00,000 000 00,000 00,000 08,927 09,301 081 145 16:49:41
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,197 02,299 00,000 000 00,000 00,000 09,105 09,302 079 126 13:54:00
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,107 02,266 00,000 000 00,000 00,000 09,210 09,317 078 114 17:10:58
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,001 02,544 00,000 000 00,000 00,000 09,332 09,333 077 082 12:02:45
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,304 02,463 00,000 000 00,000 00,000 09,034 09,338 080 144 15:55:21
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,326 02,246 00,000 000 00,000 00,000 09,027 09,353 080 127 15:00:18
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,302 02,413 00,000 000 00,000 00,000 09,069 09,371 079 141 16:34:16
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,459 02,385 00,000 000 00,000 00,000 08,916 09,375 081 148 15:55:24
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,606 02,154 00,000 000 00,000 00,000 08,808 09,414 082 138 11:40:21
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,288 02,273 00,000 000 00,000 00,000 09,131 09,419 079 126 16:30:21
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,102 02,635 00,000 000 00,000 00,000 09,320 09,422 077 142 12:06:25
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 03,068 00,000 000 00,000 00,000 09,431 09,432 076 159 15:29:09
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,220 02,423 00,000 000 00,000 00,000 09,214 09,434 078 127 12:08:31
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,280 02,163 00,000 000 00,000 00,000 09,160 09,440 078 125 15:00:20
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,123 02,452 00,000 000 00,000 00,000 09,318 09,441 077 128 14:54:27
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,306 02,438 00,000 000 00,000 00,000 09,152 09,458 079 129 16:08:13
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,063 02,654 00,000 000 00,000 00,000 09,402 09,465 076 142 16:32:27
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,241 02,483 00,000 000 00,000 00,000 09,239 09,480 078 133 15:27:54
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,287 02,358 00,000 000 00,000 00,000 09,195 09,482 078 126 15:10:12
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,200 02,460 00,000 000 00,000 00,000 09,298 09,498 077 128 11:41:55
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,257 02,462 00,000 000 00,000 00,000 09,252 09,509 078 140 15:31:13
A 6 WILLIAN GOLVEIRA OPALA AZUL _ + 00,002 02,549 00,000 000 00,000 00,000 09,508 09,510 076 129 10:59:18
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,271 02,178 00,000 000 00,000 00,000 09,242 09,513 078 127 14:34:37
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,536 02,265 00,000 000 00,000 00,000 08,977 09,513 080 128 14:34:40
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,310 02,171 00,000 000 00,000 00,000 09,203 09,513 078 127 16:19:12
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,235 02,347 00,000 000 00,000 00,000 09,281 09,516 077 130 15:02:03
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,353 02,407 00,000 000 00,000 00,000 09,176 09,529 078 132 13:46:28
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,360 02,301 00,000 000 00,000 00,000 09,186 09,546 078 127 11:00:29
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,324 02,458 00,000 000 00,000 00,000 09,227 09,551 078 125 14:55:18
A 14 MARCIO ANTONIO FREITAS KADE PARATI / BRNC _ + 00,511 02,256 00,000 000 00,000 00,000 09,041 09,552 080 146 16:36:45
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,421 02,424 00,000 000 00,000 00,000 09,137 09,558 079 135 14:29:22
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,319 02,177 00,000 000 00,000 00,000 09,246 09,565 078 125 13:32:29
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,298 02,447 00,000 000 00,000 00,000 09,270 09,568 078 130 12:05:38
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,672 02,331 00,000 000 00,000 00,000 08,900 09,572 081 158 16:20:33
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,175 02,537 00,000 000 00,000 00,000 09,401 09,576 076 125 11:28:37
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,325 02,159 00,000 000 00,000 00,000 09,298 09,623 077 125 16:34:19
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,408 02,374 00,000 000 00,000 00,000 09,230 09,638 078 132 16:55:49
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,572 02,494 00,000 000 00,000 00,000 09,067 09,639 079 148 15:05:26
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,472 02,381 00,000 000 00,000 00,000 09,179 09,651 078 133 15:53:34
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,283 02,365 00,000 000 00,000 00,000 09,372 09,655 077 130 11:56:05
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,398 02,396 00,000 000 00,000 00,000 09,271 09,669 078 133 11:16:58
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,501 02,607 00,000 000 00,000 00,000 09,173 09,674 078 148 14:35:32
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,307 02,370 00,000 000 00,000 00,000 09,377 09,684 077 108 16:13:50
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,571 02,165 00,000 000 00,000 00,000 09,143 09,714 079 109 16:30:18
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,220 02,426 00,000 000 00,000 00,000 09,512 09,732 076 128 15:57:00
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,307 02,495 00,000 000 00,000 00,000 09,432 09,739 076 135 14:08:55
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,534 02,364 00,000 000 00,000 00,000 09,223 09,757 078 130 13:43:58
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,619 02,373 00,000 000 00,000 00,000 09,139 09,758 079 120 15:24:02
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,379 02,458 00,000 000 00,000 00,000 09,384 09,763 077 124 16:19:15
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,359 02,464 00,000 000 00,000 00,000 09,409 09,768 076 125 11:43:09
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,490 02,361 00,000 000 00,000 00,000 09,288 09,778 077 131 15:42:30
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,261 02,509 00,000 000 00,000 00,000 09,519 09,780 076 128 15:29:51
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,066 02,445 00,000 000 00,000 00,000 09,726 09,792 074 127 16:12:41
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,276 02,406 00,000 000 00,000 00,000 09,529 09,805 075 124 15:29:05
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 02,880 00,000 000 00,000 00,000 09,808 09,809 073 152 12:07:06
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,372 02,420 00,000 000 00,000 00,000 09,441 09,813 076 132 16:57:06
A 100 ODAIR JOSE FARDO CHEVETTE CAMALEAO _ + 00,222 02,582 00,000 000 00,000 00,000 09,600 09,822 075 123 10:24:45
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,409 02,421 00,000 000 00,000 00,000 09,413 09,822 076 129 13:47:39
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,321 02,256 00,000 000 00,000 00,000 09,513 09,834 076 118 16:01:08
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,004 02,723 00,000 000 00,000 00,000 09,835 09,839 073 125 16:00:23
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,294 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,547 09,841 075 128 15:41:11
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,319 02,813 00,000 000 00,000 00,000 09,528 09,847 075 140 15:31:15
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,013 02,567 00,000 000 00,000 00,000 09,836 09,849 073 120 17:08:34
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,372 02,359 00,000 000 00,000 00,000 09,478 09,850 076 128 14:28:40
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,073 02,462 00,000 000 00,000 00,000 09,795 09,868 073 123 15:02:00
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,399 02,474 00,000 000 00,000 00,000 09,493 09,892 076 125 16:17:36
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,389 02,527 00,000 000 00,000 00,000 09,508 09,897 076 127 16:31:14
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,565 02,379 00,000 000 00,000 00,000 09,337 09,902 077 135 13:48:28
B 313 MAICON GONÇALVES KADETTI _ + 00,382 02,555 00,000 000 00,000 00,000 09,544 09,926 075 134 16:29:10
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,199 02,431 00,000 000 00,000 00,000 09,733 09,932 074 124 14:07:11
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,241 02,505 00,000 000 00,000 00,000 09,713 09,954 074 127 14:26:51
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,268 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,688 09,956 074 126 11:17:47
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,236 02,352 00,000 000 00,000 00,000 09,737 09,973 074 133 14:24:57
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,540 02,558 00,000 000 00,000 00,000 09,433 09,973 076 143 16:47:06
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,237 02,524 00,000 000 00,000 00,000 09,740 09,977 074 124 10:25:51
A 88 WILLIAN CIVARDI VOYAGE PRATA _ + 00,452 02,507 00,000 000 00,000 00,000 09,527 09,979 075 129 16:45:32
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,069 02,549 00,000 000 00,000 00,000 09,919 09,988 072 125 16:35:32
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,366 02,574 00,000 000 00,000 00,000 09,626 09,992 075 132 16:31:11
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,301 02,598 00,000 000 00,000 00,000 09,692 09,993 074 124 15:44:09
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,162 02,482 00,000 000 00,000 00,000 09,833 09,995 073 121 11:51:55
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,242 02,614 00,000 000 00,000 00,000 09,755 09,997 074 124 15:21:53
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,325 02,520 00,000 000 00,000 00,000 09,683 10,008 074 125 16:45:29
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,206 02,484 00,000 000 00,000 00,000 09,813 10,019 073 126 14:18:52
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,104 02,529 00,000 000 00,000 00,000 09,921 10,025 072 121 11:24:43
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,407 02,532 00,000 000 00,000 00,000 09,624 10,031 075 130 15:32:43
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,415 02,415 00,000 000 00,000 00,000 09,617 10,032 075 128 14:58:02
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,546 02,506 00,000 000 00,000 00,000 09,488 10,034 076 131 16:17:34
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,082 02,576 00,000 000 00,000 00,000 09,956 10,038 072 121 13:32:33
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,334 02,444 00,000 000 00,000 00,000 09,724 10,058 074 125 15:17:52
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,148 02,726 00,000 000 00,000 00,000 09,912 10,060 073 126 10:56:14
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,428 02,519 00,000 000 00,000 00,000 09,635 10,063 075 124 15:05:24
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,125 02,665 00,000 000 00,000 00,000 09,938 10,063 072 123 11:52:37
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,059 02,579 00,000 000 00,000 00,000 10,009 10,068 072 119 16:50:21
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,681 02,679 00,000 000 00,000 00,000 09,391 10,072 077 142 11:50:00
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,167 02,547 00,000 000 00,000 00,000 09,920 10,087 072 121 10:34:30
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,185 02,729 00,000 000 00,000 00,000 09,903 10,088 073 124 10:32:23
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,218 02,303 00,000 000 00,000 00,000 09,872 10,090 073 113 16:49:44
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,175 02,659 00,000 000 00,000 00,000 09,928 10,103 072 121 16:50:24
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,925 02,401 00,000 000 00,000 00,000 09,188 10,113 078 135 11:02:47
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,072 02,611 00,000 000 00,000 00,000 10,044 10,116 072 120 11:36:47
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,299 02,461 00,000 000 00,000 00,000 09,824 10,123 073 119 14:54:24
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,164 02,685 00,000 000 00,000 00,000 09,968 10,132 072 125 16:00:21
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,606 02,338 00,000 000 00,000 00,000 09,539 10,145 075 120 14:24:10
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,168 02,377 00,000 000 00,000 00,000 09,992 10,160 072 114 15:53:31
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,252 02,340 00,000 000 00,000 00,000 09,918 10,170 072 114 16:58:40
A 296 JULIO CESRA VIEL VOYAGE CINZA _ + 00,001 02,678 00,000 000 00,000 00,000 10,170 10,171 071 127 13:43:55
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,271 02,568 00,000 000 00,000 00,000 09,901 10,172 073 123 10:46:51
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,188 02,404 00,000 000 00,000 00,000 09,984 10,172 072 114 16:35:01
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,533 02,588 00,000 000 00,000 00,000 09,643 10,176 075 125 15:44:06
A 28 RODRIGO DA SILVA SAVEIRO BRANCA _ + 00,032 02,643 00,000 000 00,000 00,000 10,153 10,185 071 117 15:57:29
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,413 02,471 00,000 000 00,000 00,000 09,777 10,190 074 121 15:57:26
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,485 02,347 00,000 000 00,000 00,000 09,715 10,200 074 118 13:46:25
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,232 02,764 00,000 000 00,000 00,000 09,973 10,205 072 132 15:45:51
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,466 02,602 00,000 000 00,000 00,000 09,740 10,206 074 124 16:47:43
A 88 WILLIAN CIVARDI VOYAGE PRATA _ + 00,473 02,655 00,000 000 00,000 00,000 09,748 10,221 074 133 15:56:57
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,288 02,354 00,000 000 00,000 00,000 09,946 10,234 072 115 14:12:36
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,589 02,413 00,000 000 00,000 00,000 09,645 10,234 075 118 11:23:05
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,304 02,396 00,000 000 00,000 00,000 09,939 10,243 072 115 16:20:36
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,566 02,622 00,000 000 00,000 00,000 09,679 10,245 074 133 14:04:29
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,001 02,522 00,000 000 00,000 00,000 10,246 10,247 070 112 11:28:40
A 7 JUAREZ CHIESA GOL BRANCO _ + 00,283 02,479 00,000 000 00,000 00,000 09,966 10,249 072 115 16:11:40
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,416 02,514 00,000 000 00,000 00,000 09,834 10,250 073 119 17:02:54
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,001 02,631 00,000 000 00,000 00,000 10,251 10,252 070 105 12:00:52
C 135 ALEX JULIO PIOVESANA MOTO RD VERDE ROSA _ + 00,375 02,152 00,000 000 00,000 00,000 09,881 10,256 073 106 15:19:21
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,504 02,305 00,000 000 00,000 00,000 09,760 10,264 074 117 15:40:13
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,188 02,412 00,000 000 00,000 00,000 10,084 10,272 071 115 13:36:08
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,544 02,632 00,000 000 00,000 00,000 09,729 10,273 074 126 14:36:04
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,001 02,769 00,000 000 00,000 00,000 10,293 10,294 070 117 10:26:46
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 03,963 00,000 000 00,000 00,000 10,295 10,296 070 165 14:17:19
A 555 RAFAEL FRANCHIOSI GOL BRANCO _ + 00,068 02,392 00,000 000 00,000 00,000 10,236 10,304 070 110 16:24:10
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,408 02,619 00,000 000 00,000 00,000 09,911 10,319 073 122 10:29:42
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,238 02,724 00,000 000 00,000 00,000 10,084 10,322 071 119 16:19:44
A 28 RODRIGO DA SILVA SAVEIRO BRANCA _ + 00,116 02,654 00,000 000 00,000 00,000 10,213 10,329 070 117 14:44:04
A 42 RAFAEL BES OPALA AZUL _ + 00,054 03,268 00,000 000 00,000 00,000 10,276 10,330 070 133 11:25:31
A 28 RODRIGO DA SILVA SAVEIRO BRANCA _ + 00,330 02,464 00,000 000 00,000 00,000 10,004 10,334 072 115 15:41:08
A 555 RAFAEL FRANCHIOSI GOL BRANCO _ + 00,084 02,390 00,000 000 00,000 00,000 10,256 10,340 070 110 15:25:27
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,150 02,539 00,000 000 00,000 00,000 10,192 10,342 070 113 10:29:39
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,277 02,397 00,000 000 00,000 00,000 10,071 10,348 071 115 15:32:45
A 16 KARIEL DA SILVA RIBEIRO SAVEIRO BRANCA _ + 00,012 02,392 00,000 000 00,000 00,000 10,336 10,348 070 107 16:24:13
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,075 02,298 00,000 000 00,000 00,000 10,280 10,355 070 113 15:17:49
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,203 02,477 00,000 000 00,000 00,000 10,157 10,360 071 114 11:57:55
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,183 02,534 00,000 000 00,000 00,000 10,180 10,363 071 113 15:40:15
A 296 JULIO CESRA VIEL VOYAGE CINZA _ + 00,267 02,623 00,000 000 00,000 00,000 10,098 10,365 071 120 16:22:31
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,248 02,386 00,000 000 00,000 00,000 10,123 10,371 071 113 15:06:39
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,521 02,345 00,000 000 00,000 00,000 09,851 10,372 073 117 15:11:50
A 30 LUCIANO MACHIORI GOL DOURADO _ + 00,595 02,456 00,000 000 00,000 00,000 09,788 10,383 073 121 15:26:43
A 4 MARCOS POLESELLO VOYAGE BEGE _ + 00,042 02,604 00,000 000 00,000 00,000 10,343 10,385 069 115 16:19:41
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,221 02,468 00,000 000 00,000 00,000 10,167 10,388 071 112 15:06:42
C 93 ANDERSON DALMAS FAVRETTO MOTO RD 135 _ + 00,177 02,600 00,000 000 00,000 00,000 10,212 10,389 070 110 13:55:10
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,094 02,496 00,000 000 00,000 00,000 10,300 10,394 070 109 10:34:33
A 555 RAFAEL FRANCHIOSI GOL BRANCO _ + 00,126 02,437 00,000 000 00,000 00,000 10,283 10,409 070 110 13:25:24
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,551 02,555 00,000 000 00,000 00,000 09,871 10,422 073 120 16:01:06
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,119 02,800 00,000 000 00,000 00,000 10,306 10,425 070 125 15:43:23
A 19 REINALDO SOUZA GOL VERDE _ + 00,392 02,239 00,000 000 00,000 00,000 10,037 10,429 072 111 15:29:48
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,333 02,431 00,000 000 00,000 00,000 10,099 10,432 071 115 16:14:38
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,351 02,640 00,000 000 00,000 00,000 10,086 10,437 071 118 14:07:13
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,346 02,415 00,000 000 00,000 00,000 10,091 10,437 071 113 16:57:49
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,346 02,415 00,000 000 00,000 00,000 10,091 10,437 071 113 16:57:52
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,239 02,595 00,000 000 00,000 00,000 10,200 10,439 070 125 11:56:10
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,402 02,582 00,000 000 00,000 00,000 10,043 10,445 072 118 14:38:24
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,344 02,435 00,000 000 00,000 00,000 10,120 10,464 071 113 14:44:47
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,664 02,625 00,000 000 00,000 00,000 09,811 10,475 073 125 13:58:59
A 555 RAFAEL FRANCHIOSI GOL BRANCO _ + 00,095 02,514 00,000 000 00,000 00,000 10,383 10,478 069 111 11:07:14
A 296 JULIO CESRA VIEL VOYAGE CINZA _ + 00,197 02,720 00,000 000 00,000 00,000 10,282 10,479 070 119 14:55:21
A 4 MARCOS POLESELLO VOYAGE BEGE _ + 00,133 02,613 00,000 000 00,000 00,000 10,372 10,505 069 114 17:01:39
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,213 02,570 00,000 000 00,000 00,000 10,306 10,519 070 112 11:17:44
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,613 02,490 00,000 000 00,000 00,000 09,907 10,520 073 115 10:24:48
A 87 RAFAEL ANTUNES CORSA VERDE _ + 00,278 02,503 00,000 000 00,000 00,000 10,244 10,522 070 112 14:16:34
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,452 02,375 00,000 000 00,000 00,000 10,080 10,532 071 034 12:05:41
A 28 RODRIGO DA SILVA SAVEIRO BRANCA _ + 00,284 02,558 00,000 000 00,000 00,000 10,250 10,534 070 116 16:57:57
