Local do Evento: Autódromo de Guaporé
Competição: RACHA GUAPORÉ - Racha Guaporé, Treino 1, Atualizado as 17:28:26
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE Q - 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 10:33:37
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,094 02,496 00,000 000 00,000 00,000 10,300 10,394 070 109 10:34:33
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE Q - 00,529 03,681 00,000 000 00,000 00,000 12,084 59,999 059 102 10:36:25
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,268 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,688 09,956 074 126 11:17:47
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,239 02,595 00,000 000 00,000 00,000 10,200 10,439 070 125 11:56:10
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,565 02,379 00,000 000 00,000 00,000 09,337 09,902 077 135 13:48:28
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,265 03,265 00,000 000 00,000 00,000 11,056 11,321 065 130 14:26:48
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,316 03,010 00,000 000 00,000 00,000 12,892 13,208 056 092 14:50:57
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,308 02,535 00,000 000 00,000 00,000 10,354 10,662 069 119 15:16:14
B 26 ALISON SALVALAGIO GOL VERDE _ + 00,232 02,764 00,000 000 00,000 00,000 09,973 10,205 072 132 15:45:51
B 2 ALLAN GIOVANELLA CARAVAN LARANJA Q - 01,015 03,853 00,000 000 00,000 00,000 12,531 59,999 057 087 11:41:09
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,450 02,801 00,000 000 00,000 00,000 12,011 12,461 060 098 10:36:30
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:07:36
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,087 02,336 00,000 000 00,000 00,000 09,185 09,272 078 129 11:08:37
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:09:37
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:10:29
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,346 02,655 00,000 000 00,000 00,000 10,335 10,681 070 107 12:06:29
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO Q - 01,200 04,668 00,000 000 00,000 00,000 11,292 59,999 064 120 14:47:26
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,218 02,053 00,000 000 00,000 00,000 07,694 07,912 094 157 15:59:39
B 747 ALLAN PASSA DODGE PRETO _ + 00,390 01,655 00,000 000 00,000 00,000 07,180 07,570 100 157 16:36:48
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,248 02,701 00,000 000 00,000 00,000 10,997 11,245 065 106 10:46:47
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,519 02,901 00,000 000 00,000 00,000 10,456 10,975 069 116 11:43:54
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,760 02,735 00,000 000 00,000 00,000 10,524 11,284 068 113 13:48:31
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,342 02,818 00,000 000 00,000 00,000 10,465 10,807 069 116 14:25:50
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,331 02,955 00,000 000 00,000 00,000 10,613 10,944 068 116 14:48:26
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO Q - 01,200 04,522 00,000 000 00,000 00,000 12,287 59,999 058 098 15:23:59
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,525 02,629 00,000 000 00,000 00,000 10,136 10,661 071 117 15:52:40
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,184 05,644 00,000 000 00,000 00,000 13,474 13,658 053 106 16:39:14
B 13 BRUNO LORANDI ECLIPSE VERMELHO _ + 00,420 02,675 00,000 000 00,000 00,000 10,341 10,761 069 116 17:10:32
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,148 02,726 00,000 000 00,000 00,000 09,912 10,060 073 126 10:56:14
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,200 02,460 00,000 000 00,000 00,000 09,298 09,498 077 128 11:41:55
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,409 02,421 00,000 000 00,000 00,000 09,413 09,822 076 129 13:47:39
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,241 02,505 00,000 000 00,000 00,000 09,713 09,954 074 127 14:26:51
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,123 02,452 00,000 000 00,000 00,000 09,318 09,441 077 128 14:54:27
B 1000 CLEITON DUTRA SAVEIRO BRANCA _ + 00,261 02,509 00,000 000 00,000 00,000 09,519 09,780 076 128 15:29:51
B 169 DIEGO MARCOS MANARA FUSCA PRETO _ + 00,593 02,407 00,000 000 00,000 00,000 11,872 12,465 060 095 14:06:14
B 371 EDICARLOS ZANOTTO SAVAIRO LILAS _ + 00,001 02,346 00,000 000 00,000 00,000 08,906 08,907 081 138 12:07:11
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO Q - 00,232 02,716 00,000 000 00,000 00,000 10,485 59,999 069 114 11:30:49
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 02,880 00,000 000 00,000 00,000 09,808 09,809 073 152 12:07:06
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 03,963 00,000 000 00,000 00,000 10,295 10,296 070 165 14:17:19
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,184 02,361 00,000 000 00,000 00,000 08,841 09,025 081 148 14:37:52
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,001 03,068 00,000 000 00,000 00,000 09,431 09,432 076 159 15:29:09
B 24 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,119 02,800 00,000 000 00,000 00,000 10,306 10,425 070 125 15:43:23
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,408 02,619 00,000 000 00,000 00,000 09,911 10,319 073 122 10:29:42
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,456 02,668 00,000 000 00,000 00,000 11,073 11,529 065 101 10:50:18
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO Q - 00,130 02,686 00,000 000 00,000 00,000 10,117 59,999 071 124 11:01:13
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,704 02,723 00,000 000 00,000 00,000 11,164 11,868 064 102 11:37:16
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,566 02,622 00,000 000 00,000 00,000 09,679 10,245 074 133 14:04:29
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,488 02,656 00,000 000 00,000 00,000 10,319 10,807 070 129 14:37:48
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,351 02,608 00,000 000 00,000 00,000 10,251 10,602 070 123 15:07:45
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,407 02,532 00,000 000 00,000 00,000 09,624 10,031 075 130 15:32:43
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,546 02,506 00,000 000 00,000 00,000 09,488 10,034 076 131 16:17:34
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,366 02,574 00,000 000 00,000 00,000 09,626 09,992 075 132 16:31:11
B 88 FERNANDO LUIS FERRARI GOL VERMELHO _ + 00,372 02,420 00,000 000 00,000 00,000 09,441 09,813 076 132 16:57:06
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,102 02,635 00,000 000 00,000 00,000 09,320 09,422 077 142 12:06:25
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,307 02,495 00,000 000 00,000 00,000 09,432 09,739 076 135 14:08:55
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,246 02,394 00,000 000 00,000 00,000 09,049 09,295 079 160 14:59:33
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,294 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,547 09,841 075 128 15:41:11
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,306 02,438 00,000 000 00,000 00,000 09,152 09,458 079 129 16:08:13
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,191 02,591 00,000 000 00,000 00,000 12,901 13,092 056 090 16:32:23
B 455 GENESIO CASSOL VOYAGE CIMZA _ + 00,540 02,558 00,000 000 00,000 00,000 09,433 09,973 076 143 16:47:06
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,302 02,664 00,000 000 00,000 00,000 10,234 10,536 070 118 14:24:54
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,363 02,663 00,000 000 00,000 00,000 10,493 10,856 068 113 14:56:38
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,276 02,406 00,000 000 00,000 00,000 09,529 09,805 075 124 15:29:05
B 21 IGOR PEGORARO CHEVETTE _ + 00,551 02,555 00,000 000 00,000 00,000 09,871 10,422 073 120 16:01:06
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,613 02,490 00,000 000 00,000 00,000 09,907 10,520 073 115 10:24:48
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,164 02,618 00,000 000 00,000 00,000 12,138 12,302 059 096 13:49:41
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,213 02,576 00,000 000 00,000 00,000 11,329 11,542 063 099 14:27:18
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,334 02,528 00,000 000 00,000 00,000 11,221 11,555 064 099 14:49:43
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,206 02,522 00,000 000 00,000 00,000 11,191 11,397 064 102 15:10:52
B 79 JULIANO BALDASSO CHEVETTE PRETO _ + 00,204 02,550 00,000 000 00,000 00,000 11,273 11,477 064 100 15:38:51
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,001 02,544 00,000 000 00,000 00,000 09,332 09,333 077 082 12:02:45
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO Q - 00,153 02,664 00,000 000 00,000 00,000 09,857 59,999 073 144 13:56:47
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO Q - 00,016 02,864 00,000 000 00,000 00,000 09,489 59,999 076 144 14:35:29
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO Q - 00,003 02,737 00,000 000 00,000 00,000 09,450 59,999 076 142 14:59:30
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,257 02,462 00,000 000 00,000 00,000 09,252 09,509 078 140 15:31:13
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,304 02,463 00,000 000 00,000 00,000 09,034 09,338 080 144 15:55:21
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,215 02,424 00,000 000 00,000 00,000 08,907 09,122 081 052 16:18:20
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,302 02,413 00,000 000 00,000 00,000 09,069 09,371 079 141 16:34:16
B 202 LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA KADETTI BRANCO _ + 00,374 02,381 00,000 000 00,000 00,000 08,927 09,301 081 145 16:49:41
B 313 MAICON GONÇALVES KADETTI Q - 00,467 02,611 00,000 000 00,000 00,000 10,658 59,999 067 085 13:56:44
B 313 MAICON GONÇALVES KADETTI _ + 00,382 02,555 00,000 000 00,000 00,000 09,544 09,926 075 134 16:29:10
B 14 MARCELO FRANCESCHI GOL AZUL _ + 00,214 02,482 00,000 000 00,000 00,000 08,839 09,053 081 127 11:19:21
B 14 MARCELO FRANCESCHI GOL AZUL _ + 00,120 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,696 08,816 083 121 17:05:50
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO Q - 00,055 02,244 00,000 000 00,000 00,000 09,480 59,999 076 111 14:45:22
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,075 02,298 00,000 000 00,000 00,000 10,280 10,355 070 113 15:17:49
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO Q - 00,107 02,690 00,000 000 00,000 00,000 10,145 59,999 071 112 15:45:54
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,066 02,445 00,000 000 00,000 00,000 09,726 09,792 074 127 16:12:41
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,571 02,165 00,000 000 00,000 00,000 09,143 09,714 079 109 16:30:18
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,125 02,274 00,000 000 00,000 00,000 12,846 12,971 056 053 16:53:40
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,347 02,262 00,000 000 00,000 00,000 10,229 10,576 070 107 16:57:08
B 58 MAURICIO FOPPA CHEVETTE / VERMELHO _ + 00,107 02,266 00,000 000 00,000 00,000 09,210 09,317 078 114 17:10:58
B 199 NATHAN MANGONI GOL CINZA Q - 00,093 02,887 00,000 000 00,000 00,000 09,804 59,999 073 127 10:49:05
B 199 NATHAN MANGONI GOL CINZA _ + 00,216 02,828 00,000 000 00,000 00,000 10,507 10,723 068 092 11:52:34
B 199 NATHAN MANGONI GOL CINZA Q - 01,200 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 14:17:16
B 199 NATHAN MANGONI GOL CINZA Q - 01,200 04,300 00,000 000 00,000 00,000 14,610 59,999 049 050 14:19:38
B 199 NATHAN MANGONI GOL CINZA _ + 00,550 02,652 00,000 000 00,000 00,000 10,939 11,489 066 081 15:38:17
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,929 02,867 00,000 000 00,000 00,000 09,941 10,870 072 133 10:25:56
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO Q - 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:01:09
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,925 02,401 00,000 000 00,000 00,000 09,188 10,113 078 135 11:02:47
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,681 02,679 00,000 000 00,000 00,000 09,391 10,072 077 142 11:50:00
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,629 02,987 00,000 000 00,000 00,000 09,953 10,582 072 148 14:04:34
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,501 02,607 00,000 000 00,000 00,000 09,173 09,674 078 148 14:35:32
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,572 02,494 00,000 000 00,000 00,000 09,067 09,639 079 148 15:05:26
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,319 02,813 00,000 000 00,000 00,000 09,528 09,847 075 140 15:31:15
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,459 02,385 00,000 000 00,000 00,000 08,916 09,375 081 148 15:55:24
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,672 02,331 00,000 000 00,000 00,000 08,900 09,572 081 158 16:20:33
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,063 02,654 00,000 000 00,000 00,000 09,402 09,465 076 142 16:32:27
B 888 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,249 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 16:39:17
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE Q - 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:22:08
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE _ + 00,110 02,422 00,000 000 00,000 00,000 09,139 09,249 079 138 11:22:46
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE _ + 00,479 02,465 00,000 000 00,000 00,000 10,816 11,295 066 103 11:24:37
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE _ + 00,001 02,321 00,000 000 00,000 00,000 09,208 09,209 078 133 12:02:41
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE Q - 00,092 02,373 00,000 000 00,000 00,000 09,070 59,999 079 134 13:47:36
B 57 ROBLEDO FORNZA CHEVETTE BEGE Q - 00,189 02,664 00,000 000 00,000 00,000 10,554 59,999 068 110 14:15:22
B 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AZUL Q - 01,236 03,109 00,000 000 00,000 00,000 09,716 59,999 074 132 10:41:54
B 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AZUL Q - 00,949 03,055 00,000 000 00,000 00,000 09,545 59,999 075 133 11:25:23
B 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AZUL _ + 00,103 02,155 00,000 000 00,000 00,000 08,508 08,611 085 192 14:25:53
B 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AZUL Q - 01,077 03,410 00,000 000 00,000 00,000 09,846 59,999 073 182 15:10:10
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,190 02,768 00,000 000 00,000 00,000 11,026 11,216 065 125 11:36:42
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,224 02,627 00,000 000 00,000 00,000 10,969 11,193 065 126 13:37:05
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,236 02,352 00,000 000 00,000 00,000 09,737 09,973 074 133 14:24:57
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,116 02,732 00,000 000 00,000 00,000 10,538 10,654 068 130 14:56:35
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,136 03,137 00,000 000 00,000 00,000 10,816 10,952 066 129 15:30:29
B 8 VICENTE GIACONCELLO CHEVETTE LARANJA Q - 00,374 02,703 00,000 000 00,000 00,000 10,550 59,999 068 097 16:05:57
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083