Local do Evento: Autódromo de Guaporé
Competição: RACHA GUAPORÉ - Racha Guaporé, Treino 1, Atualizado as 17:31:19
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,460 02,686 00,000 000 00,000 00,000 11,217 11,677 064 101 10:40:40
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,023 02,662 00,000 000 00,000 00,000 11,063 11,086 065 101 11:20:39
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,317 02,625 00,000 000 00,000 00,000 10,926 11,243 066 104 12:03:44
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,245 02,557 00,000 000 00,000 00,000 10,888 11,133 066 104 13:21:11
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,340 02,693 00,000 000 00,000 00,000 11,069 11,409 065 104 13:55:49
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,376 02,666 00,000 000 00,000 00,000 10,994 11,370 065 103 14:46:45
A 21 AMARILDO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,501 02,722 00,000 000 00,000 00,000 11,117 11,618 065 100 15:11:17
A 1950 ANDRE LIMA BMW AZUL Q - 01,200 04,391 00,000 000 00,000 00,000 12,886 59,999 056 105 13:42:12
A 777 ANDREI PALOSCHI GOL / AZUL _ + 00,934 02,825 00,000 000 00,000 00,000 11,731 12,665 061 095 14:14:46
A 777 ANDREI PALOSCHI GOL / AZUL _ + 00,381 02,777 00,000 000 00,000 00,000 11,707 12,088 061 099 14:33:44
A 777 ANDREI PALOSCHI GOL / AZUL _ + 00,343 02,774 00,000 000 00,000 00,000 11,759 12,102 061 098 15:08:54
A 777 ANDREI PALOSCHI GOL / AZUL _ + 00,167 02,810 00,000 000 00,000 00,000 11,755 11,922 061 097 15:39:33
A 777 ANDREI PALOSCHI GOL / AZUL _ + 00,405 02,869 00,000 000 00,000 00,000 11,905 12,310 060 097 16:01:49
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,150 02,539 00,000 000 00,000 00,000 10,192 10,342 070 113 10:29:39
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,213 02,570 00,000 000 00,000 00,000 10,306 10,519 070 112 11:17:44
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,527 02,424 00,000 000 00,000 00,000 10,897 11,424 066 104 11:19:25
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,203 02,477 00,000 000 00,000 00,000 10,157 10,360 071 114 11:57:55
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO Q - 00,005 02,402 00,000 000 00,000 00,000 09,997 59,999 072 113 13:36:13
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,288 02,354 00,000 000 00,000 00,000 09,946 10,234 072 115 14:12:36
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,480 02,296 00,000 000 00,000 00,000 10,097 10,577 071 110 14:43:10
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,248 02,386 00,000 000 00,000 00,000 10,123 10,371 071 113 15:06:39
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,277 02,397 00,000 000 00,000 00,000 10,071 10,348 071 115 15:32:45
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,168 02,377 00,000 000 00,000 00,000 09,992 10,160 072 114 15:53:31
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,304 02,396 00,000 000 00,000 00,000 09,939 10,243 072 115 16:20:36
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,188 02,404 00,000 000 00,000 00,000 09,984 10,172 072 114 16:35:01
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,218 02,303 00,000 000 00,000 00,000 09,872 10,090 073 113 16:49:44
A 56 BRUNO SPADETO CORSA BRANCO _ + 00,252 02,340 00,000 000 00,000 00,000 09,918 10,170 072 114 16:58:40
A 95 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA AZUL Q - 00,274 03,017 00,000 000 00,000 00,000 11,658 59,999 062 104 11:35:18
A 95 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA AZUL _ + 00,226 02,727 00,000 000 00,000 00,000 11,253 11,479 064 102 13:37:58
A 95 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA AZUL _ + 00,310 03,004 00,000 000 00,000 00,000 11,645 11,955 062 101 14:16:38
A 95 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA AZUL _ + 00,039 03,044 00,000 000 00,000 00,000 11,516 11,555 062 102 14:51:43
A 95 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA AZUL _ + 00,245 02,780 00,000 000 00,000 00,000 11,405 11,650 063 101 15:33:12
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE Q - 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 11:22:06
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,589 02,413 00,000 000 00,000 00,000 09,645 10,234 075 118 11:23:05
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,001 02,631 00,000 000 00,000 00,000 10,251 10,252 070 105 12:00:52
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,485 02,347 00,000 000 00,000 00,000 09,715 10,200 074 118 13:46:25
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,606 02,338 00,000 000 00,000 00,000 09,539 10,145 075 120 14:24:10
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,712 02,301 00,000 000 00,000 00,000 12,325 13,037 058 054 14:50:25
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,521 02,345 00,000 000 00,000 00,000 09,851 10,372 073 117 15:11:50
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,504 02,305 00,000 000 00,000 00,000 09,760 10,264 074 117 15:40:13
A 45 CARLOS PALOMINI FUSCA BEGE _ + 00,321 02,256 00,000 000 00,000 00,000 09,513 09,834 076 118 16:01:08
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,255 02,645 00,000 000 00,000 00,000 11,189 11,444 064 102 10:23:09
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,227 02,566 00,000 000 00,000 00,000 11,080 11,307 065 101 10:57:01
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,906 02,650 00,000 000 00,000 00,000 10,172 11,078 071 118 10:57:47
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,132 02,517 00,000 000 00,000 00,000 10,931 11,063 066 102 11:42:46
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,147 02,567 00,000 000 00,000 00,000 11,234 11,381 064 100 13:33:10
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,206 02,475 00,000 000 00,000 00,000 10,921 11,127 066 102 14:11:29
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,172 02,500 00,000 000 00,000 00,000 11,649 11,821 062 099 14:42:24
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,247 02,537 00,000 000 00,000 00,000 11,048 11,295 065 101 15:24:55
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,280 02,493 00,000 000 00,000 00,000 10,990 11,270 065 099 15:52:07
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,178 02,474 00,000 000 00,000 00,000 10,944 11,122 066 102 16:10:49
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,188 02,454 00,000 000 00,000 00,000 10,906 11,094 066 102 16:29:44
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,225 02,519 00,000 000 00,000 00,000 11,074 11,299 065 098 16:46:11
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,234 02,397 00,000 000 00,000 00,000 11,932 12,166 060 054 17:02:20
A 7100 CESAR ZANCHETTIN GOL PRATA _ + 00,159 02,466 00,000 000 00,000 00,000 11,048 11,207 065 092 17:09:24
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,370 02,759 00,000 000 00,000 00,000 11,320 11,690 063 100 10:46:09
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,290 03,020 00,000 000 00,000 00,000 11,434 11,724 063 103 11:34:19
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,527 02,786 00,000 000 00,000 00,000 11,258 11,785 064 100 13:23:16
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,081 02,872 00,000 000 00,000 00,000 11,297 11,378 064 102 13:59:39
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,622 02,817 00,000 000 00,000 00,000 12,128 12,750 059 093 14:27:59
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,353 02,733 00,000 000 00,000 00,000 11,273 11,626 064 099 14:53:41
A 91 CLEISON RIBEIRO VOYAGE BEGE _ + 00,430 02,806 00,000 000 00,000 00,000 11,299 11,729 064 103 15:33:15
A 55 CLEITON CASADRANDE GOL PRETO Q - 00,079 02,697 00,000 000 00,000 00,000 11,364 59,999 063 081 13:54:05
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,125 02,665 00,000 000 00,000 00,000 09,938 10,063 072 123 11:52:37
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,649 03,137 00,000 000 00,000 00,000 10,550 11,199 068 125 13:24:34
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,664 02,625 00,000 000 00,000 00,000 09,811 10,475 073 125 13:58:59
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,544 02,632 00,000 000 00,000 00,000 09,729 10,273 074 126 14:36:04
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,428 02,519 00,000 000 00,000 00,000 09,635 10,063 075 124 15:05:24
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,533 02,588 00,000 000 00,000 00,000 09,643 10,176 075 125 15:44:06
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,164 02,685 00,000 000 00,000 00,000 09,968 10,132 072 125 16:00:21
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,399 02,474 00,000 000 00,000 00,000 09,493 09,892 076 125 16:17:36
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,389 02,527 00,000 000 00,000 00,000 09,508 09,897 076 127 16:31:14
A 880 CRISTIANO TOMAZI PASSAT/PRETO _ + 00,325 02,520 00,000 000 00,000 00,000 09,683 10,008 074 125 16:45:29
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,452 02,375 00,000 000 00,000 00,000 10,080 10,532 071 034 12:05:41
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,319 02,177 00,000 000 00,000 00,000 09,246 09,565 078 125 13:32:29
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,199 02,431 00,000 000 00,000 00,000 09,733 09,932 074 124 14:07:11
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,271 02,178 00,000 000 00,000 00,000 09,242 09,513 078 127 14:34:37
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,280 02,163 00,000 000 00,000 00,000 09,160 09,440 078 125 15:00:20
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,334 02,444 00,000 000 00,000 00,000 09,724 10,058 074 125 15:17:52
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,001 03,654 00,000 000 00,000 00,000 10,784 10,785 067 000 15:44:53
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,310 02,171 00,000 000 00,000 00,000 09,203 09,513 078 127 16:19:12
A 790 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVETTE VERDE _ + 00,325 02,159 00,000 000 00,000 00,000 09,298 09,623 077 125 16:34:19
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,001 02,769 00,000 000 00,000 00,000 10,293 10,294 070 117 10:26:46
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE Q - 00,060 03,000 00,000 000 00,000 00,000 10,771 59,999 067 116 11:05:55
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE Q - 01,430 05,269 00,000 000 00,000 00,000 12,929 59,999 055 116 11:50:56
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,293 02,702 00,000 000 00,000 00,000 10,296 10,589 070 120 13:29:36
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,351 02,640 00,000 000 00,000 00,000 10,086 10,437 071 118 14:07:13
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,402 02,582 00,000 000 00,000 00,000 10,043 10,445 072 118 14:38:24
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,310 02,726 00,000 000 00,000 00,000 10,244 10,554 070 117 15:16:16
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,069 02,549 00,000 000 00,000 00,000 09,919 09,988 072 125 16:35:32
A 10 DIEGO PIAZZA GOL VERDE _ + 00,059 02,579 00,000 000 00,000 00,000 10,009 10,068 072 119 16:50:21
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,330 02,875 00,000 000 00,000 00,000 11,087 11,417 065 104 11:59:26
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE Q - 00,631 03,316 00,000 000 00,000 00,000 11,905 59,999 060 104 12:00:57
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,260 02,785 00,000 000 00,000 00,000 11,096 11,356 065 103 13:34:19
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,541 02,564 00,000 000 00,000 00,000 11,104 11,645 065 103 14:11:32
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,288 02,639 00,000 000 00,000 00,000 11,239 11,527 064 102 14:43:08
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,373 02,566 00,000 000 00,000 00,000 10,969 11,342 065 103 15:33:57
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,320 02,639 00,000 000 00,000 00,000 11,116 11,436 065 102 15:52:37
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,122 02,714 00,000 000 00,000 00,000 11,088 11,210 065 104 16:11:42
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,115 02,561 00,000 000 00,000 00,000 11,020 11,135 065 102 16:29:41
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE Q - 00,209 02,726 00,000 000 00,000 00,000 11,072 59,999 065 101 16:46:14
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE Q - 01,132 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 17:02:24
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,355 02,487 00,000 000 00,000 00,000 10,895 11,250 066 100 17:02:51
A 180 DIOGO CASAGRANDE SAVEIRO/VERDE _ + 00,175 02,567 00,000 000 00,000 00,000 11,170 11,345 064 094 17:09:21
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 01,500 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 09:53:16
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,104 02,529 00,000 000 00,000 00,000 09,921 10,025 072 121 11:24:43
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,072 02,611 00,000 000 00,000 00,000 10,044 10,116 072 120 11:36:47
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA Q - 00,144 02,622 00,000 000 00,000 00,000 10,010 59,999 072 120 12:08:35
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,082 02,576 00,000 000 00,000 00,000 09,956 10,038 072 121 13:32:33
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,272 02,772 00,000 000 00,000 00,000 10,909 11,181 066 115 14:08:58
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,398 02,618 00,000 000 00,000 00,000 10,505 10,903 068 118 14:36:07
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,073 02,462 00,000 000 00,000 00,000 09,795 09,868 073 123 15:02:00
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA Q - 00,044 02,529 00,000 000 00,000 00,000 09,819 59,999 073 121 15:30:32
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA _ + 00,413 02,471 00,000 000 00,000 00,000 09,777 10,190 074 121 15:57:26
A 18 DOUGLAS CAMASSOL SAVEIRO PRATA Q - 00,251 02,941 00,000 000 00,000 00,000 21,155 59,999 034 028 16:18:23
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,189 02,604 00,000 000 00,000 00,000 11,236 11,425 064 104 14:16:08
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,178 02,571 00,000 000 00,000 00,000 11,067 11,245 065 105 14:44:44
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,168 02,625 00,000 000 00,000 00,000 11,149 11,317 064 104 15:10:49
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,251 02,600 00,000 000 00,000 00,000 11,116 11,367 065 105 15:41:51
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,294 02,585 00,000 000 00,000 00,000 14,949 15,243 048 040 16:08:59
A 690 DOUGLAS CASADRANDE POLO VERMELHO _ + 00,197 02,638 00,000 000 00,000 00,000 11,076 11,273 065 104 16:52:29
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO Q - 00,149 02,479 00,000 000 00,000 00,000 10,235 59,999 070 092 10:54:11
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,283 02,365 00,000 000 00,000 00,000 09,372 09,655 077 130 11:56:05
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,372 02,359 00,000 000 00,000 00,000 09,478 09,850 076 128 14:28:40
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,235 02,347 00,000 000 00,000 00,000 09,281 09,516 077 130 15:02:03
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO Q - 00,064 02,432 00,000 000 00,000 00,000 09,163 59,999 078 132 15:34:16
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,230 02,942 00,000 000 00,000 00,000 20,341 20,571 035 038 15:54:12
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 01,200 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 16:27:53
A 5 DOUGLAS LUIS RIGO GOL BRANCO _ + 00,408 02,374 00,000 000 00,000 00,000 09,230 09,638 078 132 16:55:49
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,400 02,572 00,000 000 00,000 00,000 10,795 11,195 067 104 10:57:04
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,421 02,600 00,000 000 00,000 00,000 10,755 11,176 067 106 11:45:19
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,349 02,578 00,000 000 00,000 00,000 10,738 11,087 067 107 13:57:27
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,051 02,608 00,000 000 00,000 00,000 10,823 10,874 066 106 14:39:06
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,537 02,613 00,000 000 00,000 00,000 10,738 11,275 067 106 15:09:27
A 17 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,189 02,675 00,000 000 00,000 00,000 10,810 10,999 066 106 15:37:10
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,158 02,743 00,000 000 00,000 00,000 11,251 11,409 064 099 10:37:25
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,562 02,859 00,000 000 00,000 00,000 11,407 11,969 063 102 11:16:15
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,207 02,874 00,000 000 00,000 00,000 11,369 11,576 063 103 13:38:03
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,122 02,888 00,000 000 00,000 00,000 11,443 11,565 063 103 14:16:10
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,343 02,770 00,000 000 00,000 00,000 12,145 12,488 059 075 14:48:29
A 86 EMERSON LUIS SARTOR VOYAGE CINZA _ + 00,122 02,908 00,000 000 00,000 00,000 11,670 11,792 062 101 15:41:54
A 937 EUGENIO STRAPAZZON OPALA CINZA _ + 00,295 02,735 00,000 000 00,000 00,000 11,237 11,532 064 101 10:42:01
A 937 EUGENIO STRAPAZZON OPALA CINZA Q - 00,235 02,655 00,000 000 00,000 00,000 10,470 59,999 069 112 10:42:52
A 937 EUGENIO STRAPAZZON OPALA CINZA _ + 00,407 02,624 00,000 000 00,000 00,000 11,032 11,439 065 102 11:38:16
A 937 EUGENIO STRAPAZZON OPALA CINZA _ + 00,001 04,547 00,000 000 00,000 00,000 13,218 13,219 054 098 13:45:30
A 937 EUGENIO STRAPAZZON OPALA CINZA _ + 00,304 02,624 00,000 000 00,000 00,000 11,981 12,285 060 075 14:23:24
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,060 02,697 00,000 000 00,000 00,000 10,837 10,897 066 108 10:23:04
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,001 02,659 00,000 000 00,000 00,000 10,766 10,767 067 107 11:20:45
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,001 02,674 00,000 000 00,000 00,000 10,817 10,818 066 108 12:03:40
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,332 02,631 00,000 000 00,000 00,000 10,823 11,155 066 106 13:23:20
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,183 02,606 00,000 000 00,000 00,000 10,667 10,850 067 108 13:59:02
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,179 02,596 00,000 000 00,000 00,000 10,662 10,841 067 108 14:41:49
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 01,200 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 15:47:33
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 01,200 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 16:21:55
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,107 02,593 00,000 000 00,000 00,000 10,738 10,845 067 107 16:35:03
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA Q - 00,011 02,570 00,000 000 00,000 00,000 12,686 59,999 057 069 16:51:35
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,118 02,660 00,000 000 00,000 00,000 11,166 11,284 064 092 17:06:35
A 67 EVERTON REGINATTO GOL CINZA _ + 00,118 02,660 00,000 000 00,000 00,000 11,166 11,284 064 092 17:06:40
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,141 02,863 00,000 000 00,000 00,000 11,040 11,181 065 108 11:16:18
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO Q - 00,452 02,948 00,000 000 00,000 00,000 11,024 59,999 065 107 12:01:51
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,180 02,809 00,000 000 00,000 00,000 10,961 11,141 066 108 13:45:35
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,343 02,761 00,000 000 00,000 00,000 10,896 11,239 066 108 14:27:20
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,303 02,847 00,000 000 00,000 00,000 11,031 11,334 065 104 14:49:13
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,575 02,856 00,000 000 00,000 00,000 10,946 11,521 066 108 15:18:29
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 00,192 02,750 00,000 000 00,000 00,000 10,793 10,985 067 109 16:10:12
A 658 FABIO FORESTI GOL BRANCO _ + 01,200 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 012 000 16:27:56
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO _ + 00,082 02,786 00,000 000 00,000 00,000 11,397 11,479 063 090 10:54:14
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO Q - 00,720 04,509 00,000 000 00,000 00,000 13,079 59,999 055 101 11:45:13
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO _ + 00,307 02,698 00,000 000 00,000 00,000 11,048 11,355 065 104 13:21:53
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO _ + 00,220 02,704 00,000 000 00,000 00,000 11,144 11,364 064 103 13:57:32
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO _ + 00,114 02,647 00,000 000 00,000 00,000 11,147 11,261 064 102 14:33:47
A 11 FABIO MARCOLIN KADETT PRETO _ + 00,246 02,646 00,000 000 00,000 00,000 11,295 11,541 064 097 15:01:06
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,606 02,154 00,000 000 00,000 00,000 08,808 09,414 082 138 11:40:21
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,343 02,129 00,000 000 00,000 00,000 08,577 08,920 084 137 13:25:18
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,498 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,653 09,151 083 140 14:06:17
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,318 02,163 00,000 000 00,000 00,000 08,636 08,954 083 140 14:47:29
A 82 GILMAR TONIOLO MAVERICK VERMELHO _ + 00,308 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,581 08,889 084 135 15:42:33
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,225 02,846 00,000 000 00,000 00,000 11,474 11,699 063 100 10:28:24
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,654 02,856 00,000 000 00,000 00,000 11,489 12,143 062 088 11:02:51
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,214 02,880 00,000 000 00,000 00,000 11,317 11,531 063 103 11:39:03
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,518 02,767 00,000 000 00,000 00,000 11,425 11,943 063 100 13:29:39
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,421 02,865 00,000 000 00,000 00,000 11,630 12,051 062 101 14:22:07
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,301 02,735 00,000 000 00,000 00,000 11,225 11,526 064 103 15:20:13
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,001 03,523 00,000 000 00,000 00,000 12,063 12,064 059 102 15:46:48
A 1 GIOVANI DALL ' AGNOL GOL BRANCO _ + 00,358 02,759 00,000 000 00,000 00,000 11,249 11,607 064 102 16:09:39
A 2011 GUTIERES SILVEIRA FUSION PRATA _ + 00,846 02,595 00,000 000 00,000 00,000 10,740 11,586 067 107 10:53:18
A 2011 GUTIERES SILVEIRA FUSION PRATA _ + 00,782 02,535 00,000 000 00,000 00,000 10,713 11,495 067 109 11:35:15
A 2011 GUTIERES SILVEIRA FUSION PRATA _ + 00,781 02,624 00,000 000 00,000 00,000 10,873 11,654 066 105 13:42:15
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,237 02,524 00,000 000 00,000 00,000 09,740 09,977 074 124 10:25:51
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,398 02,396 00,000 000 00,000 00,000 09,271 09,669 078 133 11:16:58
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,353 02,407 00,000 000 00,000 00,000 09,176 09,529 078 132 13:46:28
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,421 02,424 00,000 000 00,000 00,000 09,137 09,558 079 135 14:29:22
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,324 02,458 00,000 000 00,000 00,000 09,227 09,551 078 125 14:55:18
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,619 02,373 00,000 000 00,000 00,000 09,139 09,758 079 120 15:24:02
A 23 ISAC NASCIMENTO ANTONIOLLI CIVIC PRATA _ + 00,472 02,381 00,000 000 00,000 00,000 09,179 09,651 078 133 15:53:34
A 69 JAYSON RAYGEL FAE PASSAT _ + 00,257 02,544 00,000 000 00,000 00,000 10,954 11,211 066 103 10:53:14
A 69 JAYSON RAYGEL FAE PASSAT _ + 00,103 02,571 00,000 000 00,000 00,000 10,941 11,044 066 107 14:43:59
A 69 JAYSON RAYGEL FAE PASSAT Q - 00,309 02,558 00,000 000 00,000 00,000 10,729 59,999 067 109 16:47:40
